Statistiche per www.triggiano.com

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 10-mar-2010 04:01 CET

Riepilogo statistico per www.triggiano.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out Visite Pagine File Contatti
Mar 2010 51 5 43 10 78 2292 0 0 91 389 52 467
Feb 2010 29 14 20 14 198 23855 0 0 405 587 394 835
Jan 2010 62 26 54 15 250 18344 0 0 479 1693 819 1935
Dec 2009 75 63 67 12 197 117957 0 0 396 2097 1962 2347
Nov 2009 150 99 142 28 145 170017 0 0 862 4266 2992 4504
Oct 2009 158 101 146 19 163 292543 0 0 606 4530 3160 4922
Sep 2009 198 119 179 28 242 142791 0 0 840 5370 3585 5956
Aug 2009 71 20 64 13 235 18281 0 0 432 2002 633 2225
Jul 2009 66 33 58 11 188 15838 0 0 360 1814 1036 2057
Jun 2009 169 97 156 18 273 30223 0 0 557 4688 2916 5092
May 2009 165 150 157 16 122 14014 0 0 516 4870 4658 5133
Apr 2009 420 413 415 14 118 15433 0 0 436 12453 12392 12620
Totali 861587 0 0 5980 44759 34599 48093


Generated by Webalizer Version 2.01