Statistiche per www.triggiano.com

Riepilogo per il periodo: February 2010
Generato 01-mar-2010 04:01 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per February 2010
Contatti 835
File 394
Totale Pagine 587
Totale Visite 405
Total kB Files 23855
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 198
URL 67
Referrer 23
Browser 81
. Media Max
Contatti Orari 1 100
Contatti Giornalieri 29 128
File Giornalieri 14 69
Pagine Giornaliere 20 111
Visite Giornaliere 14 50
kB Files per Day 852 3074
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 394
Code 206 - Contenuto Parziale 100
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 135
Code 404 - Non Trovato 205

Contatti giornalieri per February 2010

Statistiche Giornaliere per February 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 79 9,46% 69 17,51% 69 11,75% 50 12,35% 20 10,10% 594 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
2 16 1,92% 10 2,54% 8 1,36% 6 1,48% 8 4,04% 201 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
3 15 1,80% 5 1,27% 7 1,19% 7 1,73% 13 6,57% 243 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
4 28 3,35% 18 4,57% 23 3,92% 23 5,68% 12 6,06% 2108 8,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 25 2,99% 16 4,06% 20 3,41% 20 4,94% 14 7,07% 1540 6,46% 0 0,00% 0 0,00%
6 26 3,11% 12 3,05% 15 2,56% 14 3,46% 15 7,58% 825 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 2,99% 13 3,30% 19 3,24% 16 3,95% 16 8,08% 674 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
8 28 3,35% 8 2,03% 22 3,75% 22 5,43% 10 5,05% 368 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
9 31 3,71% 16 4,06% 19 3,24% 18 4,44% 22 11,11% 1156 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
10 24 2,87% 15 3,81% 15 2,56% 14 3,46% 20 10,10% 390 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
11 31 3,71% 11 2,79% 21 3,58% 20 4,94% 14 7,07% 1052 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
12 28 3,35% 11 2,79% 17 2,90% 17 4,20% 15 7,58% 953 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 27 3,23% 7 1,78% 19 3,24% 18 4,44% 15 7,58% 308 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
14 31 3,71% 15 3,81% 21 3,58% 19 4,69% 21 10,61% 1262 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
15 25 2,99% 8 2,03% 15 2,56% 15 3,70% 15 7,58% 273 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 34 4,07% 24 6,09% 28 4,77% 13 3,21% 14 7,07% 3074 12,88% 0 0,00% 0 0,00%
17 18 2,16% 7 1,78% 10 1,70% 10 2,47% 14 7,07% 264 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
18 29 3,47% 12 3,05% 17 2,90% 17 4,20% 15 7,58% 430 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 24 2,87% 11 2,79% 12 2,04% 12 2,96% 15 7,58% 934 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
20 11 1,32% 4 1,02% 4 0,68% 4 0,99% 8 4,04% 267 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
21 14 1,68% 7 1,78% 6 1,02% 6 1,48% 13 6,57% 272 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
22 28 3,35% 17 4,31% 19 3,24% 16 3,95% 22 11,11% 1123 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 128 15,33% 13 3,30% 111 18,91% 9 2,22% 19 9,60% 1036 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
24 45 5,39% 28 7,11% 28 4,77% 10 2,47% 17 8,59% 2941 12,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 15 1,80% 7 1,78% 9 1,53% 9 2,22% 11 5,56% 280 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
26 9 1,08% 3 0,76% 4 0,68% 4 0,99% 8 4,04% 291 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
27 23 2,75% 19 4,82% 19 3,24% 6 1,48% 9 4,55% 412 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
28 18 2,16% 8 2,03% 10 1,70% 10 2,47% 17 8,59% 585 2,45% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per February 2010

Statistiche Orarie per February 2010
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 25 2,99% 0 12 3,05% 0 10 1,70% 5 137 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 42 5,03% 0 15 3,81% 0 23 3,92% 36 1008 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 19 2,28% 0 13 3,30% 0 14 2,39% 20 560 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 49 5,87% 1 34 8,63% 1 42 7,16% 125 3509 14,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 21 2,51% 0 14 3,55% 0 16 2,73% 16 442 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 28 3,35% 0 12 3,05% 0 16 2,73% 22 624 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 43 5,15% 0 16 4,06% 0 27 4,60% 26 722 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 25 2,99% 0 9 2,28% 0 16 2,73% 0 5 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 20 2,40% 0 9 2,28% 0 14 2,39% 22 606 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 39 4,67% 0 15 3,81% 0 22 3,75% 31 867 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 33 3,95% 0 14 3,55% 0 19 3,24% 25 699 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 37 4,43% 0 22 5,58% 1 29 4,94% 54 1522 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 66 7,90% 1 48 12,18% 1 55 9,37% 154 4313 18,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 26 3,11% 0 15 3,81% 0 19 3,24% 23 650 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 24 2,87% 0 14 3,55% 0 19 3,24% 19 525 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 33 3,95% 0 23 5,84% 0 24 4,09% 80 2241 9,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 30 3,59% 0 17 4,31% 0 22 3,75% 24 679 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 19 2,28% 0 12 3,05% 0 13 2,21% 21 588 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 38 4,55% 0 15 3,81% 0 17 2,90% 31 864 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 32 3,83% 0 16 4,06% 0 15 2,56% 30 847 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 24 2,87% 0 14 3,55% 0 13 2,21% 40 1133 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 11 1,32% 0 3 0,76% 0 6 1,02% 5 130 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 14 1,68% 0 7 1,78% 0 9 1,53% 20 559 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 137 16,41% 0 25 6,35% 4 127 21,64% 22 626 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 67 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 299 35,81% 73 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 57 6,83% 7156 30,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201002.html
3 24 2,87% 2992 12,54% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200911.html
4 22 2,63% 247 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
5 12 1,44% 1077 4,51% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200808.html
6 11 1,32% 798 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200809.html
7 11 1,32% 749 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200905.html
8 10 1,20% 758 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200805.html
9 10 1,20% 610 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200904.html
10 9 1,08% 644 2,70% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200804.html
11 8 0,96% 789 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200807.html
12 8 0,96% 819 3,43% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200811.html
13 8 0,96% 749 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200910.html
14 8 0,96% 748 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200912.html
15 7 0,84% 272 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200810.html
16 7 0,84% 422 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200812.html
17 7 0,84% 445 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201001.html
18 6 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/////usage_200808.html
19 6 0,72% 223 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200803.html
20 6 0,72% 512 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200806.html
21 6 0,72% 419 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200901.html
22 6 0,72% 633 2,65% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200906.html
23 6 0,72% 465 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200908.html
24 6 0,72% 606 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200909.html
25 5 0,60% 287 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200902.html
26 5 0,60% 313 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200903.html
27 4 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats///usage_200808.html
28 4 0,48% 313 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200907.html
29 2 0,24% 305 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/////usage_200904.html
30 2 0,24% 281 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstats//usage_200812.html

Top 10 di 67 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 57 6,83% 7156 30,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201002.html
2 24 2,87% 2992 12,54% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200911.html
3 12 1,44% 1077 4,51% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200808.html
4 8 0,96% 819 3,43% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200811.html
5 11 1,32% 798 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200809.html
6 8 0,96% 789 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200807.html
7 10 1,20% 758 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200805.html
8 11 1,32% 749 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200905.html
9 8 0,96% 749 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200910.html
10 8 0,96% 748 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_200912.html

Top 10 di 33 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 299 35,81% 157 38,96% /
2 57 6,83% 56 13,90% /webstats/usage_201002.html
3 22 2,63% 21 5,21% /webstats/
4 11 1,32% 10 2,48% /webstats/usage_200809.html
5 11 1,32% 10 2,48% /webstats/usage_200905.html
6 10 1,20% 9 2,23% /webstats/usage_200805.html
7 12 1,44% 9 2,23% /webstats/usage_200808.html
8 10 1,20% 9 2,23% /webstats/usage_200904.html
9 9 1,08% 8 1,99% /webstats/usage_200804.html
10 8 0,96% 8 1,99% /webstats/usage_200811.html

Top 10 di 26 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 299 35,81% 42 30,88% /
2 57 6,83% 7 5,15% /webstats/usage_201002.html
3 8 0,96% 6 4,41% /webstats/usage_200910.html
4 22 2,63% 5 3,68% /webstats/
5 9 1,08% 5 3,68% /webstats/usage_200804.html
6 7 0,84% 5 3,68% /webstats/usage_200810.html
7 10 1,20% 4 2,94% /webstats/usage_200805.html
8 8 0,96% 4 2,94% /webstats/usage_200811.html
9 7 0,84% 4 2,94% /webstats/usage_200812.html
10 6 0,72% 4 2,94% /webstats/usage_200901.html

Top 30 di 198 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 108 12,93% 33 8,38% 3472 14,56% 0 0,00% 0 0,00% 92 22,72% 77.88.42.27
2 100 11,98% 100 25,38% 27 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 212.188.184.134
3 28 3,35% 24 6,09% 2933 12,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,99% 208.115.111.248
4 24 2,87% 11 2,79% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,96% 220.181.94.215
5 22 2,63% 0 0,00% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 67.218.116.131
6 21 2,51% 21 5,33% 1397 5,86% 0 0,00% 0 0,00% 16 3,95% 66.29.115.8
7 19 2,28% 19 4,82% 1130 4,74% 0 0,00% 0 0,00% 15 3,70% 66.246.252.73
8 16 1,92% 16 4,06% 2394 10,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 77.244.212.231
9 16 1,92% 8 2,03% 1031 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,98% 88.131.106.31
10 14 1,68% 14 3,55% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 78.48.79.162
11 14 1,68% 7 1,78% 879 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,73% 88.131.106.30
12 12 1,44% 6 1,52% 303 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,48% 67.195.112.156
13 10 1,20% 10 2,54% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,73% 208.53.168.5
14 10 1,20% 5 1,27% 425 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,23% 88.131.106.32
15 9 1,08% 9 2,28% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,48% 204.10.137.48
16 8 0,96% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 119.63.193.56
17 8 0,96% 8 2,03% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,48% 204.14.110.100
18 8 0,96% 8 2,03% 539 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,73% 66.246.72.175
19 8 0,96% 2 0,51% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,99% 66.249.65.244
20 8 0,96% 3 0,76% 298 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,48% 66.249.65.246
21 8 0,96% 4 1,02% 425 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 67.202.41.44
22 8 0,96% 4 1,02% 13 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,99% 88.131.106.10
23 7 0,84% 4 1,02% 351 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,99% 66.249.65.230
24 7 0,84% 4 1,02% 374 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,99% 66.249.65.239
25 7 0,84% 6 1,52% 117 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 69.116.212.115
26 6 0,72% 6 1,52% 251 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,23% 216.118.117.93
27 6 0,72% 3 0,76% 277 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,74% 38.101.148.126
28 6 0,72% 2 0,51% 149 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,49% 66.249.65.231
29 6 0,72% 2 0,51% 312 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,74% 66.249.65.235
30 6 0,72% 4 1,02% 11 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.149.94

Top 10 di 198 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 108 12,93% 33 8,38% 3472 14,56% 0 0,00% 0 0,00% 92 22,72% 77.88.42.27
2 28 3,35% 24 6,09% 2933 12,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,99% 208.115.111.248
3 16 1,92% 16 4,06% 2394 10,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 77.244.212.231
4 21 2,51% 21 5,33% 1397 5,86% 0 0,00% 0 0,00% 16 3,95% 66.29.115.8
5 19 2,28% 19 4,82% 1130 4,74% 0 0,00% 0 0,00% 15 3,70% 66.246.252.73
6 16 1,92% 8 2,03% 1031 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,98% 88.131.106.31
7 14 1,68% 7 1,78% 879 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,73% 88.131.106.30
8 8 0,96% 8 2,03% 539 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,73% 66.246.72.175
9 10 1,20% 5 1,27% 425 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,23% 88.131.106.32
10 8 0,96% 4 1,02% 425 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 67.202.41.44

Top 20 di 23 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 603 72,22% - (Direct Request)
2 100 11,98% quacache.0lx.net/forum/index.php
3 30 3,59% ebony-pussy.3x-pussy.com/
4 29 3,47% asian-pussy.3x-pussy.com/
5 16 1,92% www.netvibes.com/lipitormedication
6 7 0,84% www.aliamedia.it/
7 7 0,84% www.doktor-info.de/aerzte/
8 7 0,84% www.gedichte-treff.de/
9 7 0,84% www.seventwentyfour.com/
10 5 0,60% www.baidu.com/s
11 4 0,48% www.step-two.ru/
12 3 0,36% www.google.com/search
13 2 0,24% casinonewsauthority.com
14 2 0,24% whois.domaintools.com/triggiano.com
15 1 0,12% attorney2010.0fees.net/
16 1 0,12% lobstercateringorder.lobsterphoto.com
17 1 0,12% mygazeta.ru
18 1 0,12% search.yahoo.com/search
19 1 0,12% www.google.it/search
20 1 0,12% www.tienersletjes.net/

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 75,00% www.triggiano.com
2 1 25,00% www.globonet.com

Top 15 di 81 Browser Totali
# Contatti Browser
1 128 15,33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 108 12,93% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 100 11,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://quacache.0lx.net/forum/index.php?p=163; travel leisure magazine)
4 59 7,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 48 5,75% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
6 46 5,51% Googlebot-Image/1.0
7 28 3,35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 27 3,23% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 26 3,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 22 2,63% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
11 16 1,92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; KKman2.0)
12 15 1,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 14 1,68% LinkWalker/2.0
14 14 1,68% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 10 1,20% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)

Usage by Location for February 2010

Top 14 di 14 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 362 43,35% 203 51,52% 12335 51,71% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
2 235 28,14% 127 32,23% 8980 37,64% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 100 11,98% 100 25,38% 27 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
4 50 5,99% 25 6,35% 2361 9,90% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
5 49 5,87% 28 7,11% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Cina
6 15 1,80% 1 0,25% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
7 14 1,68% 3 0,76% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
8 2 0,24% 1 0,25% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
9 2 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Francia
10 2 0,24% 2 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Filippine
11 1 0,12% 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Germania
12 1 0,12% 1 0,25% 131 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
13 1 0,12% 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israele
14 1 0,12% 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italia


Generated by Webalizer Version 2.01